Tříkrálová sbírka byla štědrá

21. 1. 2015

sbirka2015V letošním roce chodili tříkráloví koledníci v ulicích našich měst a obcí do středy 14. ledna, kdy Tříkrálová sbírka skončila.

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve Velkém Meziříčí a okolních obcích se počítal na místní radnici 15. ledna 2015.

Výtěžek koledování za Velké Meziříčí počítali zástupci Charity ve čtvrtek 15. ledna na velkomeziříčské radnici. Tříkrálová sbírka vynesla v samotném městě Velké Meziříčí 176.371 a na Velkomeziříčsku celkem 519.334 korun, opět více než vloni.

Koledníci na Velkobítešsku vybrali celkem 200.945 korun a ve farnosti Osová Bítýška se vykoledovalo celkem 65.710 Kč. Na Měřínsku lidé do kasiček třem králům podarovali celkem 120.764 Kč a ve farnosti Křižanov to bylo 109.131 korun.

Krom toho mohou lidé posílat příspěvky na účet sbírky. Potřebné údaje jsou na webu Oblastní charity Žďár nad Sáz. www.zdar.charita.cz.

Iva Horká

Tříkrálová sbírka 2013 - 2015 podle obcí

obec 2013 2014 2015
Baliny 4.590 5.750 5.530
Bory + Cyrilov 18.596  19.575  21.260
Březejc 4.242 5.630 6.175
Březka  2.378  2.452  2.552
Čikov 5.580   6.116  6.070
Dolní Heřmanice 2.592 11.648 14.383
Dolní Radslavice  8.340 8.320   8.800
Holubí Zhoř 4.105 4.605 4.580
Horní Heřmanice  3.850  3.870  4.048
Horní Radslavice 5.155 4.800   5.400
Hrbov + Svařenov 10.025   10.555  10.750
Jabloňov 11.900 11.010 12.647
Kochánov  7.390  7.660 7.007
Kúsky  2.550  2.690  3.457
Lavičky + Závist 17.364  18.255  20.848
Lhotka 2.450  2.530  1.898
Lhotky  2.543 1.824 4.080
Martinice  16.541  16.892 19.305
Mostiště 16.620 19.112 18.759
Netín + Záseka 10.690 10.821   11.480
Olší nad Oslavou  8.990  9.653 10.240
Oslava  2.020  1.550 1.850
Oslavice + Osové  19.983  21.044  21.145
Otín + Pohořílky 16.020   15.818 13.740
Petráveč  4.834 4.740 4.201
Radenice  6.367  5.620 5.590
Ruda 11.370  12.370 12.861
Sklené nad Oslavou  2.467  4.448  nesbíralo se
Stránecká Zhoř  12.357 11.625  12.008
Šeborov + Frankův Zhořec  5.560 5.310  4.250
Tasov  21.897  20.406  22.696
Uhřínov 13.372 13.321 12.435
Vaneč  3.527  2.744  2.685
Velké Meziříčí  169.456  170.964  176.371
Vídeň  17.381  17.944 19.693
Zadní Zhořec 10.160  10.630  10.540
CELKEM  483.262 Kč 502.302 Kč 519.334 Kč
Rousměrov dar 5.000

Autor: Jiří Zeman, asistent TKS pro velkomeziříčsko a široké okolí

Nahoru
Caught at shutdown